Above, Zavod Za Prosto Letenje opravlja dejavnost potniški zračni prevoz s sedežem v občini Bovec. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Klanc 015, 5230 Bovec, vpis v register pa sega v 13. 6. 2025. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 51.100 je potniški zračni prevoz.
Pravna oblika podjetja je zavod. Panoga, v katero je uvrščeno, je Letalstvo. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Potniški zračni prevoz · Panoga: Letalstvo · Velikost: Ni podatka o zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 51.100 | SKD · glavna dejavnost | Potniški zračni prevoz | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Letalstvo | klasifikacija |
| SI-5230 | Poštno območje | Bovec | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 0 oseb in ustvarilo 0 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 0 €.
| Postavka (EUR) | 2025 |
|---|---|
| Celotni prihodki | 0 |
| Celotni odhodki | 30 |
| Čisti poslovni izid | 0 |
| EBITDA | −30 |
| Kapital | 0 |
| Sredstva | 70 |
| Število zaposlenih | 0 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Makuc Mitja | |
| Direktor | Cemič Anica |
- DDVni zavezanec
- TRRni v blokadi · 1 račun (OTP banka d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Nova Gorica
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Stik z Above Za Prosto Letenje, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Bovec 5230
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMahle Electric Drives Bovec D.o.o., Vžigalni Sistemi In Komponente | d. o. o. | Bovec | 5657512000 | 5230 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Bovec | zavod | Bovec | 5090091000 | 5230 | Aktivno | Odpri → |
| MIMines Ib Podjetje Za Proizvodnjo Opreme In Strojnih Elementov d.o.o. Kobarid | d. o. o. | Bovec | 5931096000 | 5230 | Aktivno | Odpri → |
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana, Poslovna Enota Bs Bovec | drugo | Bovec | 5025796284 | 5230 | Aktivno | Odpri → |
| SRSoča Rafting Šport, Turizem, Trgovina d.o.o. | d. o. o. | Bovec | 5310229000 | 5230 | Aktivno | Odpri → |
| TPTkk Proizvodnja Kemičnih Izdelkov d.o.o. | d. o. o. | Srpenica | 5043123000 | 5224 | Aktivno | Odpri → |
| ARAvtoprevozništvo Robert Žagar s.p. | s. p. | Žaga | 5776442000 | 5224 | Aktivno | Odpri → |
