4ops, Informacijske Tehnologije, Javor Čeh s.p. opravlja dejavnost druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti s sedežem v občini Bovec. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Soča 114, 5232 Soča, vpis v register pa sega v 4. 1. 2013. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 62.900 je druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti.
Pravna oblika podjetja je s. p. (s.p.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Računalništvo in informatika. Klasifikacija po SKIS je S.14100 - Samozaposleni delodajalci. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti · Panoga: Računalništvo in informatika · Velikost: Ni podatka o zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 62.900 | SKD · glavna dejavnost | Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti | AJPES |
| S.14100 | SKIS · sektor | Samozaposleni delodajalci | SURS |
| — | Panoga | Računalništvo in informatika | klasifikacija |
| SI-5232 | Poštno območje | Soča | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava. V letu 2017 je zaposlovalo povprečno 0 oseb in ustvarilo 34.139 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 12.043 €. Bonitetna ocena za leto 2018 je CCC.
| Postavka (EUR) | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 37.520 | 30.724 | 34.139 |
| Celotni odhodki | 24.205 | 20.709 | 22.096 |
| Čisti poslovni izid | 13.315 | 10.015 | 12.043 |
| EBITDA | 14.052 | 11.369 | 13.549 |
| Kapital | 0 | −2013 | −4582 |
| Sredstva | 4573 | 2492 | 6051 |
| Prihodki na zaposlenega | 75.040 | 146.304 | — |
| Število zaposlenih | 0,5 | 0,2 | 0 |
| Povprečna bruto plača | 801 | 801 | — |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Čeh Javor |
- DDVzavezanec · SI89369912
- TRRni v blokadi · 1 račun (NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organAJPES, izpostava Nova Gorica
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 9. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 28.508 € od 2 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 2360 € od 1 plačnika.
| Leto | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 1400 | 1490 | 2560 | 3860 | 3240 | 1423 | 1058 | 5636 | 3320 | 3337 | 1184 |
| Plačnikov | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| UMAR | 2360 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| UMAR | 26.058 | 91,4 % |
| Študentska Organizacija Univerze V Ljubljani | 2450 | 8,6 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z 4ops, Informacijske Tehnologije, Javor Čeh, s.p.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Bovec 5232
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPKrajcarca Proizvodnja In Prodaja Električne Energije d.o.o. | d. o. o. | Trenta | 5567700000 | 5232 | Aktivno | Odpri → |
| KSKamp Soča Boštjan Komac s.p. | s. p. | Soča | 5352254000 | 5232 | Aktivno | Odpri → |
| PKPenzion Kamp Klin d.o.o. | d. o. o. | Lepena | 6263232000 | 5232 | Aktivno | Odpri → |
| KZKmetijski Zavod Bric, Soča | zavod | Soča | 3401723000 | 5232 | Aktivno | Odpri → |
| KKKamp Korita Peter Della Bianca s.p. | s. p. | Soča | 3256995000 | 5232 | Aktivno | Odpri → |
| TPTkk Proizvodnja Kemičnih Izdelkov d.o.o. | d. o. o. | Srpenica | 5043123000 | 5224 | Aktivno | Odpri → |
| MEMahle Electric Drives Bovec D.o.o., Vžigalni Sistemi In Komponente | d. o. o. | Bovec | 5657512000 | 5230 | Aktivno | Odpri → |
