Kmetijski Zavod Bric, Soča opravlja dejavnost reja drobnice s sedežem v občini Bovec. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Soča 054B, 5232 Soča, vpis v register pa sega v 30. 9. 2008. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 01.450 je reja drobnice.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Reja drobnice · Velikost: Mikro enote

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 01.450 | SKD · glavna dejavnost | Reja drobnice | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-5232 | Poštno območje | Soča | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 3 oseb in ustvarilo 340.225 € celotnih prihodkov.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 286.380 | 281.956 | 340.225 |
| Celotni odhodki | 279.116 | 277.058 | 337.905 |
| Sredstva | 285.708 | 322.904 | 309.474 |
| Prihodki na zaposlenega | 92.381 | 93.055 | 113.408 |
| Število zaposlenih | 3,1 | 3 | 3 |
| Povprečna bruto plača | 1235 | 1394 | 1467 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | BRIC GAŠPER | |
| Direktor | BRIC GAŠPER |
- DDVzavezanec · SI68656980
- TRRni v blokadi · 2 računa (DBS d.d., OTP banka d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Javna naročilaponudnik
- Registrski organOkrožno sodišče Nova Gorica
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 743.960 € od 33 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 116.123 € od 13 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 4425 | 66.505 | 16.738 | 40.069 | 59.836 | 29.644 | 56.378 | 74.690 | 170.482 | 78.187 | 110.442 | 36.566 |
| Plačnikov | 8 | 8 | 9 | 14 | 7 | 8 | 14 | 11 | 11 | 9 | 15 | 8 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZGS | 68.416 | 58,9 % |
| AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA | 21.443 | 18,5 % |
| PARK ŠKOCJANSKE JAME, Slovenija | 10.574 | 9,1 % |
| UL BF | 7674 | 6,6 % |
| KIS | 3349 | 2,9 % |
| UL VF | 1668 | 1,4 % |
| KGZS - Zavod NM | 1432 | 1,2 % |
| KGZS Zavod Ptuj | 496 | 0,4 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA | 336.483 | 45,2 % |
| ZGS | 218.458 | 29,4 % |
| UL BF | 31.842 | 4,3 % |
| SLOVENSKI REGIONALNO RAZVOJNI SKLAD | 31.072 | 4,2 % |
| KGZS - Zavod NM | 29.207 | 3,9 % |
| Občina Ajdovščinaobčina | 18.190 | 2,4 % |
| GO-KO d.o.o. | 10.730 | 1,4 % |
| PARK ŠKOCJANSKE JAME, Slovenija | 10.574 | 1,4 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Kmetijski Bric, Soča, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Bovec 5232
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LILevant Inženiring In Turizem d.o.o. Soča | d. o. o. | Lepena | 5448921000 | 5232 | Aktivno | Odpri → |
| KPKrajcarca Proizvodnja In Prodaja Električne Energije d.o.o. | d. o. o. | Trenta | 5567700000 | 5232 | Aktivno | Odpri → |
| KSKamp Soča Boštjan Komac s.p. | s. p. | Soča | 5352254000 | 5232 | Aktivno | Odpri → |
| PKPenzion Kamp Klin d.o.o. | d. o. o. | Lepena | 6263232000 | 5232 | Aktivno | Odpri → |
| HGHalta Gradbeništvo In Turizem d.o.o. | d. o. o. | Trenta | 3352021000 | 5232 | Aktivno | Odpri → |
| TPTkk Proizvodnja Kemičnih Izdelkov d.o.o. | d. o. o. | Srpenica | 5043123000 | 5224 | Aktivno | Odpri → |
| MEMahle Electric Drives Bovec D.o.o., Vžigalni Sistemi In Komponente | d. o. o. | Bovec | 5657512000 | 5230 | Aktivno | Odpri → |
