Gostinstvo 'daj Dam' Valentina Berginc s.p. opravlja dejavnost gostilne in restavracije s sedežem v občini Bovec. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Čezsoča 050, Čezsoča, 5230 Bovec, vpis v register pa sega v 1. 6. 1994. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 56.111 je gostilne in restavracije.
Pravna oblika podjetja je s. p. (s.p.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Bar; Gostilne in restavracije; Trgovina. Klasifikacija po SKIS je S.14100 - Samozaposleni delodajalci. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Gostilne in restavracije · Panoga: Bar; Gostilne in restavracije; Trgovina · Velikost: 5 do 9 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 56.111 | SKD · glavna dejavnost | Gostilne in restavracije | AJPES |
| S.14100 | SKIS · sektor | Samozaposleni delodajalci | SURS |
| — | Panoga | Bar; Gostilne in restavracije; Trgovina | klasifikacija |
| SI-5230 | Poštno območje | Bovec · Čezsoča | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 6,5 oseb in ustvarilo 458.382 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 18.654 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A- (nižje srednja: stabilno delovanje z določenimi dejavniki tveganja).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 539.007 | 448.447 | 458.382 |
| Celotni odhodki | 523.083 | 432.924 | 439.728 |
| Čisti poslovni izid | 15.924 | 15.523 | 18.654 |
| EBITDA | 66.314 | 65.199 | 58.828 |
| Kapital | 798.238 | 782.754 | 763.998 |
| Sredstva | 1.079.587 | 1.029.702 | 1.079.607 |
| Prihodki na zaposlenega | 62.968 | 71.069 | 70.304 |
| Število zaposlenih | 8,6 | 6,3 | 6,5 |
| Povprečna bruto plača | 1548 | 1820 | 1840 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | BERGINC VALENTINA |
- DDVzavezanec · SI70161755
- TRRni v blokadi · 3 računi (Addiko Bank d.d., DBS d.d., PHV d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Registrski organAJPES, izpostava Nova Gorica
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 15. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 364.718 € od 21 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 92 € od 1 plačnika.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 3963 | 12.178 | 27.671 | 17.118 | 12.233 | 29.458 | 112.507 | 70.789 | 20.143 | 58.310 | 257 | 92 |
| Plačnikov | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Komunala Tolmin, d.o.o. | 92 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD | 200.000 | 54,8 % |
| ZZZS | 135.287 | 37,1 % |
| ZD Tolmin | 11.140 | 3,1 % |
| SPIRIT Slovenija, javna agencija | 9999 | 2,7 % |
| IJS | 1607 | 0,4 % |
| Turizem Dolina Soče | 1517 | 0,4 % |
| Občina Bovecobčina | 736 | 0,2 % |
| JSS MOL | 634 | 0,2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Gostinstvo 'daj Dam' Valentina Berginc, s.p.
Sporočilo pošljemo na e-poštni naslov podjetja iz poslovnega registra · Odgovor prejmete neposredno od podjetja
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Bovec 5230
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMahle Electric Drives Bovec D.o.o., Vžigalni Sistemi In Komponente | d. o. o. | Bovec | 5657512000 | 5230 | Aktivno | Odpri → |
| MIMines Ib Podjetje Za Proizvodnjo Opreme In Strojnih Elementov d.o.o. Kobarid | d. o. o. | Bovec | 5931096000 | 5230 | Aktivno | Odpri → |
| SRSoča Rafting Šport, Turizem, Trgovina d.o.o. | d. o. o. | Bovec | 5310229000 | 5230 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Bovec | zavod | Bovec | 5090091000 | 5230 | Aktivno | Odpri → |
| JZJavni Zavod Za Turizem Dolina Soče | zavod | Bovec | 7260300000 | 5230 | Aktivno | Odpri → |
| TPTkk Proizvodnja Kemičnih Izdelkov d.o.o. | d. o. o. | Srpenica | 5043123000 | 5224 | Aktivno | Odpri → |
| ARAvtoprevozništvo Robert Žagar s.p. | s. p. | Žaga | 5776442000 | 5224 | Aktivno | Odpri → |
